Une bonne soupe de légumes racine.
3 | pommes de terre, coupées en morceaux de 3 cm | 600 g | |
3 | panais, coupé en morceaux de 3 cm | 280 g | |
2 | carottes, coupées en morceaux de 3 cm | 200 g | |
2 | navets/rabioles, coupés en morceaux de 3 cm | 340 g | |
3 tiges | céleri, coupé en morceaux de 3 cm | 220 g | |
1 | oignons, coupés en morceaux de 3 cm | 200 g | |
1 | poireaux, coupés en morceaux de 3 cm | 300 g | |
2 c.à soupe | huile d'olive | 30 mL | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
1 pincée | piment de Cayenne [optionnel] | 0.2 g | |
4 tasses | bouillon de légumes, chaud | 1 L | |
1 tasse | eau, chaude | 250 mL | |
1 tasse | boisson de soya, non sucrée, enrichie | 250 mL |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile pour réduire la soupe en purée.
Le potage se conserve 7 jours au réfrigérateur; jusqu'à 4 mois au congélateur.
per 1 portion (370 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 160 |
Lipides 3 g 5 % |
Saturé
0.5 g
2 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 110 mg 5 % |
Glucides 30 g 10 % |
Fibres 5 g 20 % |
Sucres 6 g |
Glucides nets 25 g |
Protéines 4 g |
Vitamine A 35 % |
Vitamine C 43 % |
Calcium 9 % |
Fer 10 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Légumes | 1 ½ |
Matières grasses | ½ |
Très bon!