1/2 | oignons, haché finement | 100 g | |
3 gousses | ail, haché finement | ||
1/2 | poivrons verts, coupé | 80 g | |
2 c.à soupe | câpres | 18 g | |
1 c.à soupe | huile d'olive | 15 mL | |
4 | filets d'anchois, hachés finement | 16 g | |
3 c.à soupe | pâte de tomates | 55 g | |
1 tasse | tomates en conserve (en dés) | 260 g | |
2 c.à soupe | pâte d'olives | 30 g | |
1 | piments rouges séchés, émincé | 0.4 g | |
1 c.à thé | poivre moulu | 3 g | |
1/2 c.à thé | sel | 3 g | |
1 c.à thé | origan séché | 1 g | |
2 c.à soupe | vin rouge | 30 mL | |
1 c.à thé | vinaigre balsamique | 5 mL | |
3 c.à soupe | Base d'ail et persil | 45 mL | |
15 | hauts de cuisse de poulet, désossés, sans peau, coupés en bouchées | 1 kg |
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
per 1 portion (230 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 320 |
Lipides 16 g 25 % |
Saturé
1 g
5 % |
Cholestérol 100 mg |
Sodium 560 mg 23 % |
Glucides 8 g 3 % |
Fibres 2 g 8 % |
Sucres 4 g |
Glucides nets 6 g |
Protéines 34 g |
Vitamine A 42 % |
Vitamine C 35 % |
Calcium 4 % |
Fer 12 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 4 |
Matières grasses | 1 ½ |
cuisson paresseuse et délicieuse
Vraiment très bon!