carta da forno | |||
65 g | riso parboiled | 85 mL | |
130 g | tofu | 1 pizzico | |
2 spicchi | aglio | ||
3 | cipollotti | ||
40 g | prezzemolo | 125 mL | |
1 cucchiaio | salsa di soia | 15 mL | |
3 g | paprica | 1 cucchiaino | |
4 gocce | salsa Tabasco | 0.63 mL | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
1 porzione | Sostituto dell'uovo | ||
2 cucchiai | olio di semi, o d'oliva | 30 mL | |
2 fette | pane, grano integrale | 70 g | |
1 cucchiaio | ketchup | 16 g |
Un frullatore o un robot da cucina vi torneranno utili per questa ricetta.
per 1 porzione (250 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 420 |
Grassi 19 g 28 % |
Saturi
1.9 g
11 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 480 mg 20 % |
Carboidrati 50 g 17 % |
Fibre 6 g 24 % |
Zuccheri 10 g |
Carboidrati netti 44 g |
Proteine 18 g |
Vitamina A 39 % |
Vitamina C 36 % |
Calcio 18 % |
Ferro 30 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 ½ |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 |
Grassi | 3 ½ |